| Estaturas de la familia Rabai | |||||
| Año | Edad | Nombre y apellidos | Parentezco conmigo | Estatura | |
| 1997 | 22 | M. David Rabáez Díaz | - | 1,720 | |
| 1991 | 19 | Antonio Rabáez Ruíz | Primo | 1,820 | |
| 1968 | 20 | Manuel Rabáez Sánchez | Padre | 1,700 | |
| 1934 | 21 | Manuel Rabáez Raíllo | Abuelo | 1,647 | |
| 1914 | 22 | Fernando Rabay Romero | Primo 4º abuelo | 1,590 | |
| 1903 | 19 | Fernando Rabaez Sanchez | Primo 2º abuelo | 1,593 | |
| 1897 | 18 | Juan Manuel Rabaez Sanchez | Primo 2º abuelo | 1,570 | |
| 1888 | 20 | Antonio Rabay Algaba | Bisabuelo | 1,568 | |
| 1885 | 20 | Manuel Rabay Algaba | Tío bisabuelo | 1,555 | |
| 1878 | 20 | Antonio Rabay de los Santos | Primo tercero bisabuelo | 1,630 | |
| 1878 | 20 | Juan Antonio Rabaez Escala | Primo bisabuelo | 1,680 | |
| 1875 | 19 | José Rabaez Escala | Primo bisabuelo | 1,600 | |
| 1875 | 19 | Fernando Rabay de los Santos | Primo 3º bisabuelo | 1,592 | |
| 1872 | 20 | Francisco Rabay de los Santos | Primo 3º bisabuelo | 1,628 | |
| 1868 | 20 | José Rabaez Jiménez | Primo bisabuelo | 1,637 | |
| 1849 | 16 | Antonio Rabay Carrión | Tatarabuelo | 1,447 | |
| 1848 | 20 | Mateo Rabay Carrión | Tío Tatarabuelo | 1,475 | |
| 1847 | 16 | Francisco Rabay Anta | Primo 2º tatarabuelo | 1,498 | |
| 1843 | 19 | Donato Rabay Carrión | Tío Tatarabuelo | 1,510 | |
La medición de las estaturas de todos y cada uno de los adultos se realizaron en edades comprendidas entre los 19 y 22 años a excepción de mi tatarabuelo Antonio Rabay Carrión que se talló con 16 años de edad. A continuación podemos ver la evolución de la talla de familia entre los años 1843 y 1997.

No hay comentarios:
Publicar un comentario