| Domicilios | |||||
| Año | Edad | Antonio | Estado civil | Carmen (1ª) | Reyes (2ª) | 
| 1870 | 2 | Feria 160 | Infancia | n/a | n/a | 
| 1872 | 4 | n/a | Infancia | n/a | Esperanza 81 | 
| 1875 | 7 | Ciegos 38 | Infancia | n/a | Esperanza 8 | 
| 1877 | 9 | n/a | Infancia | n/a | Don Fadrique 25 | 
| 1883/84 | 15 | Resolana 30 | Infancia | n/a | Torrijiano 4 | 
| 1885/90 | 17/22 | Resolana 30 | Soltero | n/a | Andueza 8 | 
| 1893 | 25 | Resolana 32 | Casado | Carranza 9 | n/a | 
| 1894/95 | 26 | Monederos 6 | Casado | Monederos 6 | Andueza 7 | 
| 1899 | 31 | Resolana 18 | Casado | Resolana 18 | Andueza 8 | 
| 1900 | 32 | Resolana 18 | Casado | Resolana 18 | Monederos 4 | 
| 1902 | 34 | Esperanza 3 | Viudo | - | Monederos 4 | 
| 1904 | 36 | Monederos 6 | Casado | - | Monederos 4 | 
| 1908 | 40 | Don Fadrique 32 | Casado | - | Don Fadrique 32 | 
| 1909/10 | 41 | Arrayán 32 | Casado | - | Arrayán 32 | 
| 1911 | 43 | Carranza 2 | Casado | - | Carranza 2 | 
| 1912 | 44 | Carranza 4 | Casado | - | Carranza 4 | 
| 1918/22 | 50/54 | Resolana 28 | Casado | - | Resolana 28 | 
| 1930 | - | - | Difunto | - | Resolana 28 | 
1.- Los abuelos paternos de Reyes, Francisco Rayllo y Carmen Salado, vivían en el número 6 de la calle Monederos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario